²úÆ·ÏÈÈÝ
A¡¢Ö§³Ö3·CAN£ºÕû³µCAN£¨¼æÈÝCAN-FD£¬£¬£¬£¬£¬¼æÈÝCANÖ¸¶¨Ö¡½ÐÐÑ£¬£¬£¬£¬£¬Ä¬Èϲ»´ø½ÐÐÑ£©¡¢³äµçCAN¡¢ÄÚÍøCAN¡£¡£¡£¡£¡£
B¡¢Ö§³Ö4·¸ß±ß¼ÌµçÆ÷Çý¶¯£¬£¬£¬£¬£¬Çý¶¯ÄÜÁ¦Ä¬ÈÏ1.5A*2+1A*2£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö3.2A@100ms·åÖµ¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³Ö4·µÍ±ßÇý¶¯£¬£¬£¬£¬£¬Çý¶¯ÄÜÁ¦Ä¬ÈÏ0.5A£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵÇý¶¯ÄÜÁ¦1.2A¡£¡£¡£¡£¡£
C¡¢Ö§³Ö3·¸ß±ßÐźÅÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬3·¸ß±ßÐźÅÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬2·µÍ±ßÐźÅÊäÈë¡£¡£¡£¡£¡£
D¡¢Ö§³ÖAcCC£¬£¬£¬£¬£¬CC2£¬£¬£¬£¬£¬AcCPÐźżì²â¡£¡£¡£¡£¡£
E¡¢Ö§³Ö4·Íⲿ³äµçθмì²â£¬£¬£¬£¬£¬12·µç³Ø°üζȼì²â¡£¡£¡£¡£¡£
F¡¢Ö§³ÖÎå·×Üѹ¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖеÚÎå·¼ì²â¿ÚºÍAFE A¿ÚµÄƽºâζȼì²â¸´ÓÃÒ»¸öI/O¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬¹æ¸ñ½ç˵ÐèÒªºÍÓ²¼þÏàͬ£»£»£»£»£»£»£»£»Ö§³Ö·ÖÁ÷Æ÷µçÁ÷¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬×Ô´ø1··ÖÁ÷Æ÷θмì²â¡£¡£¡£¡£¡£
G¡¢Ö§³Ö¾øÔµÐÔÄܼì²â£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±ÊÕÂÞµç³Ø°üºÍ³µÉí¾øÔµ×迹¡£¡£¡£¡£¡£
H¡¢Ö§³Ö42Sµç³Øµ¥ÌåÊÕÂÞ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö±»¶¯Æ½ºâ£¬£¬£¬£¬£¬×î´óƽºâ·åÖµµçÁ÷>=90mA¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÅÊÆÌØµã
A¡¢µÍ¹¦ºÄ£¬£¬£¬£¬£¬12V³£»£»£»£»£»£»£»£»ð¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬²»´øÍⲿ¼ÌµçÆ÷ʱ£¬£¬£¬£¬£¬Õû»úÊÂÇéµçÁ÷110mA£»£»£»£»£»£»£»£»²»ÒªRTCʱ£¬£¬£¬£¬£¬ÐÝÃß×Ôϵ繦ºÄ1uA£»£»£»£»£»£»£»£»ÐèÒªRTC£¬£¬£¬£¬£¬MCU²»ÏµçÐÝÃß¹¦ºÄ²»Áè¼Ý150uA¡£¡£¡£¡£¡£
B¡¢¿íµçѹÊäÈë¹æÄ££¬£¬£¬£¬£¬×îµÍ4.5VʱCANͨѶÕý³££»£»£»£»£»£»£»£»9V-26VÕû»ú¹¦Ð§A¼¶£¨¹æ¸ñÊé½ç˵9V-18V£¬£¬£¬£¬£¬ÁôÓÐÓàÁ¿£©£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ß30V¹©µç1·ÖÖÓ£¬£¬£¬£¬£¬Õû»úÎÞËðÉË¡£¡£¡£¡£¡£
C¡¢ACCPÔÚÏß¹¦ºÄ<=3.5mA¡£¡£¡£¡£¡£
D¡¢¼æÈÝCAN-FD£¬£¬£¬£¬£¬Ö¸¶¨Ö¡½ÐÐÑ¡£¡£¡£¡£¡£
E¡¢¼æÈÝÈÕ±ê³äµç¼ì²â£¨¼ì²â¿Ú¸´Ó㬣¬£¬£¬£¬Ïêϸ¹æ¸ñÐèÒªºÍÓ²¼þÈ·ÈÏ£©¡£¡£¡£¡£¡£
F¡¢Ö§³Ö¹ú±êGB/T 18487.1-2015µç¶¯Æû³µÂý³ä£¬£¬£¬£¬£¬Ö±Á÷¿ì³ä¼ì²â¡£¡£¡£¡£¡£
G¡¢¶à·PWMÐźÅÊäÈë¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬3·Êä³öÐźſÉ×÷PWM»¥ËøÐźÅÊä³ö¡£¡£¡£¡£¡£
H¡¢Ö§³ÖÍâ¹Ò´Ó»ú¡£¡£¡£¡£¡£
I¡¢¸ßÐԼ۱ȣ¬£¬£¬£¬£¬ÊʺÏ500VÒÔϵĵ綯³µÐÍ¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·²ÎÊý
| NO. | ÏîÄ¿ | ¹¦Ð§ | Ö¸±ê | ±¸×¢ |
| 1 | ϵͳ¹©µç | ³£»£»£»£»£»£»£»£»ð¹©µç | 9~16V£¨Õý³£ÊÂÇ飩 6~18V£¨Õý³£Í¨Ñ¶£© | ÊÊÓÃÓÚ 12Vϵͳ |
| ½ÐÐѹ¦Ð§ | ½ÐÐÑ·½·¨£º 1¡¢ KL15 ½ÐÐÑ 2¡¢ Ó²Ïß ½ÐÐÑ 3¡¢ ¿ì³ä½ÐÐÑ£¨A+£© 4¡¢ CSS1£¨Èձ꣩½ÐÐÑ 5¡¢ RTC ½ÐÐÑ 6¡¢ CAN ½ÐÐÑ 7¡¢ VcCP½ÐÐÑ | Ö§³ÖÈÕ±ê³äµç½ÐÐÑ | ||
| ¹©µçµçÔ´¼ì²â | ¼ì²â¹æÄ££º6~26.5V | ¡¡ | ||
| ¼ì²â¾«¶È£º¡ÜMAX(0.2V, 1%RD) | ||||
| ÐÝÃßģʽ | ¡Ü0.2mA @13.5V | ¡¡ | ||
| ÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü200mA @13.5V | ²»º¬¼ÌµçÆ÷ÊÂÇéµçÁ÷ | ||
| ×Ôϵ繦Ч | ÐÅÏ¢Çå¾²ÉúÑÄ£¬£¬£¬£¬£¬½ÐÐÑÔ´ÒÆ³ýºó£¬£¬£¬£¬£¬´ýÊý¾Ý´æ´¢Íê³ÉÔÙ½øÈëÐÝÃßģʽ | ¡¡ | ||
| 2 | ͨѶ | CANͨѶ | Õû³µCAN£¨½ÐÐÑ¡¢Æ¥Åäµç×èÑ¡Å䣩 ³äµçCAN£¨½ÐÐÑ¡¢Æ¥Åäµç×èÑ¡Å䣩 ÄÚÍøCAN | |
| ¾Õ»¨Á´Í¨Ñ¶ | Æ¥ÅäAFE£¬£¬£¬£¬£¬¼¶Áª°åÍâ´Ó»ú | ¡¡ | ||
| 3 | ¸ß±ßÇý¶¯ | ¸ßѹ¼ÌµçÆ÷Çý¶¯ | ÊýÄ¿£º 12 V /1.5A *2 12V/1A *2 | ÊÊÓÃÓÚ 12Vϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸Õï¶Ï¹¦Ð§ |
| 4 | µÍ±ßÇý¶¯ | ¼ÌµçÆ÷Çý¶¯ | ÊýÄ¿£º 1A *4 | |
| 5 | ÊäÈë¼ì²â | ÓÐÔ´ÊäÈëÁ¿¼ì²â | ÐźÅÊäÈë¼ì²â£º 5 · 3 ·¸ß±ß/PWM ¼ì²â 1·µÍ±ß/PWM ¼ì²â 1 ·ÅöײÐźÅÊäÈë¼ì²â | Ö§³ÖÆéá«µçÆ½ÊäÈëºÍ PWMÊäÈë¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬ÅöײÐźżì²âÊÊÓÃ12Vϵͳ |
| 6 | ÐźÅÊä³ö | ÐźÅÊä³ö | ¸ßѹ»¥ËøÐźÅÊä³ö£º3· | ¿É×ö10mAÒÔÄÚ¸ßµçÆ½ÐźÅÊä³ö |
| 7 | ³äµçǹÅþÁ¬×´Ì¬ | ½»Ö±Á÷³äµç | Ö§³Ö½»Á÷¼°Ö±Á÷¹ú±ê¼°ÈÕ±ê³äµç | ÈÕ±ê³äµçΪ¸´Óýӿڡ¡ |
| 8 | µçÁ÷ÊÕÂÞ | ³ä·ÅµçµçÁ÷¼ì²â | Ö§³Ö·ÖÁ÷Æ÷ÊÕÂÞ¹¦Ð§£º ÊÕÂÞÎó²î£º¡ÜMAX(30uV£¬£¬£¬£¬£¬1%RD) ¼ì²â¹æÄ££º-75mV~75mV | ¡¡ |
| 9 | ζȼì²â | ³äµçǹζȼì²â | ¼ì²â·Êý£º 4 · ÊÕÂÞ¹æÄ££º -40~125¡æ ÊÕÂÞ¾«¶È£º¡À2¡æ@-30~65¡æ¡À 3¡æ@ÆäËû | 2·½»Á÷³äµç½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬2·ֱÁ÷³äµç½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖNTC |
| µç³Ø¼«Öùζȼì²â | ¼ì²â·Êý£º 12 · ¼ì²â¾«¶È£º¡À 1¡æ£¨ -30~65¡æ£©£¬£¬£¬£¬£¬¡À 2¡æ£¨ÆäËû£© | Æ¥Åä10KθР| ||
| ƽºâµç×èζȼì²â | ¼ì²â·Êý£º 3 · ¼ì²â¾«¶È£º¡À 2¡æ£¨ -30~65¡æ£©£¬£¬£¬£¬£¬¡À 3¡æ£¨ÆäËû£© ¼ì²â¹æÄ££º -40~125¡æ | ¡¡ | ||
| ·ÖÁ÷Æ÷ζȼì²â | ¼ì²â·Êý£º 1 · ¼ì²â¾«¶È£º¡À2¡æ£¨ -20~60¡æ£©£¬£¬£¬£¬£¬¡À 3¡æ£¨ÆäËû£© ¼ì²â¹æÄ££º -40~125¡æ | ¸üÐÂÖÜÆÚ¡Ü1s£¬£¬£¬£¬£¬ ÓÃÓÚ·ÖÁ÷Æ÷ÎÂÆ¯Ð£×¼£¬£¬£¬£¬£¬ µ±ÊÕÂÞ»ØÂ·Ò쳣ʱ£¬£¬£¬£¬£¬ եȡÓÃÓÚУ׼£»£»£»£»£»£»£»£» | ||
| 10 | µ¥ÌåµçѹÊÕÂÞ | µ¥Ìåµç³Øµçѹ¼ì²â | ¼ì²â´®Êý£º 42S£¨14S*3£© ¼ì²â¹æÄ££º 0-5V ¼ì²â¾«¶È£º¡À 5mV | ¡¡ |
| 11 | ƽºâ¹¦Ð§ | ±»¶¯Æ½ºâ | ·åÖµµçÁ÷¡Ý90mA@3.65V | ƽºâµç×è40¦¸ |
| 12 | ×Üѹ¼ì²â | µç³Ø×é×Üѹ¼ì²â | ¼ì²â 1+4 ·£º ¼ì²â¹æÄ££º 0¡«500VDC ×Üѹ 1 ÊÕÂÞ¾«¶È£º max£¨1V£¬£¬£¬£¬£¬0.5%RD£© ×Üѹ 2-5 ÊÕÂÞ¾«¶È£º¡À max£¨2V£¬£¬£¬£¬£¬1%RD£© | µÚ5·×Üѹ¼ì²âºÍAFE AµÄƽºâθмì²â¿Ú¸´Ó㬣¬£¬£¬£¬¶þÕßÖ»ÄÜÑ¡ÆäÒ» |
| 13 | ¾øÔµ¼ì²â | µç³ØÏä¾øÔµ¶È¼ì²â | ¼ì²â¹æÄ££º 0¡«10M¦¸ £»£»£»£»£»£»£»£» ¼ì²âÎó²î£ºMAX(10k¦¸£¬£¬£¬£¬£¬20%RD) | ¾øÔµ¼ì²âÔÚ×Üѹ£¾60V ʱÆô¶¯£¬£¬£¬£¬£¬ ¼ì²â¹æÄ££º 0¡«10M¦¸ £»£»£»£»£»£»£»£» Çø·ÖÂÊ£º 1k¦¸ £»£»£»£»£»£»£»£»ÇÒÔÚÍⲿ Y µçÈÝÈÝÖµ<1uF ʱ¼á³Ö¾«¶È£»£»£»£»£»£»£»£»¡¡ |
| ÑÏÖØ¾øÔµÆ«µÍ£¨ <200¦¸ /V£© ÔÚ 1s ÄÚ¼ì³ö£»£»£»£»£»£»£»£» | ||||
| 14 | Êý¾Ý´æ´¢ | ¡¡ | 32KB¹ÊÕÏÊý¾Ý´æ´¢¿Õ¼ä | ¡¡ |
| 15 | ¿´ÃŹ· | ¡¡ | Èí¼þ | ¡¡ |
| 16 | Bootloader | ³ÌÐòÏÂÔØ | ͨ¹ý CAN ½Ó¿ÚÏÂÔØ³ÌÐò£¨»ùÓÚUDS ÐÒ飩£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸»Ø¹ö¹¦Ð§ | ¡¡ |
| 17 | SOC¹ÀËã | ¡¡ | ¾«¶È£º¡Ü5% ʵʱÊý¾Ý´æ´¢£ºÏµçÁ¬Ã¦´æ´¢»òÕßÿ1%ת±ä´æ´¢Ò»´Î¡£¡£¡£¡£¡££¨Õë¶Ô³£»£»£»£»£»£»£»£»ð+KL15½ÐÐѵÄÓ¦Óã© | ¡¡ |
| 18 | ÆäËû | ¡¡ | Ö§³ÖUDSÕï¶ÏºÍˢд¹¦Ð§ | ¡¡ |
| Ö§³Öµç³Øµç¼ìģʽ | ¡¡ | |||
| Ö§³Ö¹ú±êÂëÓëVINÂë¼Èë | ¡¡ | |||
| 19 | ÊÂÇéÎÂ¶È | ¡¡ | -40¡æ~85¡æ | ¡¡ |
| 20 | ´æ´¢ÎÂ¶È | ¡¡ | -40¡æ~105¡æ | ¡¡ |
| 21 | ÊÂÇéʪ¶È | ¡¡ | 5%~95% | ¡¡ |
| 22 | ³ß´ç | ¡¡ | 260.3*99.3*22 | |
| 24 | ÖØÁ¿ | 334g¡À10g |
ÓÑÇéÁ´½Ó£º °Ù¶È Ã÷Í¼ÍøÂç
½¨ÒéʹÓùȸèä¯ÀÀÆ÷¡¢360ä¯ÀÀÆ÷¡¢Æ»¹ûä¯ÀÀÆ÷ºÍÆä×îа汾ä¯ÀÀÆ÷¾ÙÐÐä¯ÀÀ
COPYRIGHT ? ÐÇ¿ÕÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ ALL RIGHTS RESERVED. ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÃ÷Í¼ÍøÂç
ICP±¸°¸ºÅ£ºÍîICP±¸15018950ºÅ-2
