²úÆ·ÏÈÈÝ
ï®µç³Ø¶¯Á¦×ܳÉϵͳ£º¶¨Î»ÓÚN1ÀàÎïÁ÷³µ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Æ¥Åä×ÔÖ÷Ñз¢BMS£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖOTA¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÅÊÆÌØµã
1. µçÆø¼¯³É»¯Éè¼Æ+±ê׼ģ×é+PTCÈÈÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãGB/T 38031Ïà¹Ø±ê×¼£»£»£»£»£»£»£»
2. ÏäÌå½ÓÄɹõѹ+³åѹ¼Æ»®Öª×ãÇáÁ¿»¯Ö¸±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õû°üÄÜÁ¿Ãܶȿɵִï125wh/kgÒÔÉÏ£»£»£»£»£»£»£»
3. ÈÈÖÎÀí½ÓÄɿɿ¿ÐÔ¸ü¸ßµÄPTC¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓÈÈЧÂÊʵ²â¿ÉµÖ´ï0.4¡æ/min£»£»£»£»£»£»£»
4. µç³Ø°üµ×²¿ÅçÍ¿PVC·Àʯ»÷Éè¼Æ£»£»£»£»£»£»£»
5. ½ÓÄɸßÊÙÃü¡¢¸ßÇå¾²µÄLFPµçо£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÈÈʧ¿Ø×´Ì¬ÏÂÕû°ü²»Æð»ð¡¢²»±¬Õ¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | ±¸×¢ | |
| 24kwh | 14.5kwh | ||
| ±ê³Æµçѹ£¨V£© | 115.2 | 115.2 | 1/3C |
| ±ê³ÆÈÝÁ¿£¨Ah£© | 208 | 126 | 1/3C |
| ´®²¢Áª·½·¨ | 2P36S | 2P36S | |
| ±ê³ÆµçÁ¿£¨kWh£© | 24 | 14.5 | 1/3C |
| µç³ØÏµÍ³SOCÊÂÇéÇø¼ä | 5%¡«100% | 5%¡«100% | |
| µç³ØÏµÍ³µçѹÊÂÇ鹿죍V£© | 90~131.4 | 90~131.4 | |
| µ¥Ìåµç³ØµçѹÊÂÇ鹿죍V£© | 2.0¡«3.65 | 2.0¡«3.65 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 191¡À6 | 121¡À5 | |
| ÄÜÁ¿Ãܶȣ¨Wh/kg£© | 125 | 125 | |
| °üÂç¿Õ¼ä£¨mm£© | 1300¡Á1172¡Á162 | 1260¡Á792¡Á186 | º¬Ö§¼Ü |
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | ³äµç£º0¡«55¡æ ·Åµç£º-30¡«55¡æ | ||
| ×ԷŵçÂÊ | £¼2%/Ô | ||
| µç³ØÏµÍ³·À»¤Æ·¼¶ | IP67 | ||
| Ñ»·ÊÙÃü£¨´Î£© | 1200 | ³£Î | |
| ÈÈÖÎÀí | PTC¼ÓÈÈ | ||
| ÈÈÀ©É¢ | Öª×ãGB 38031-2020ÒªÇó | ¡Ý5min | |
ÓÑÇéÁ´½Ó£º °Ù¶È Ã÷Í¼ÍøÂç
½¨ÒéʹÓùȸèä¯ÀÀÆ÷¡¢360ä¯ÀÀÆ÷¡¢Æ»¹ûä¯ÀÀÆ÷ºÍÆä×îа汾ä¯ÀÀÆ÷¾ÙÐÐä¯ÀÀ
COPYRIGHT ? ÐÇ¿ÕÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ ALL RIGHTS RESERVED. ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÃ÷Í¼ÍøÂç
ICP±¸°¸ºÅ£ºÍîICP±¸15018950ºÅ-2
